|
Detalhes do produto:
|
| Tipo da fibra: | G652D | Material do cabo: | LSZH |
|---|---|---|---|
| Contagem da fibra: | Fibras 1 | Tipo polonês: | UPC/APC |
| Tipo da fibra: | Palavra simples e duplex | Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX |
| Material: | PVC/LSZH | Nome do produto: | Cabo de remendo da fibra ótica |
| Artigo: | cabo de remendo de fibra ótica | ||
| Destacar: | Cabo à prova de fogo de 3M Fiber Optic Patch,Ligação em ponte à prova de fogo da fibra do Sc Apc,ligação em ponte de 3M Sc Apc Fiber |
||
1. funcionamento & temperatura de armazenamento
| Parâmetros | Minuto | Máximo | Unidade | |
| 1 | Temperatura de funcionamento | -40 | 70 | °C |
| 2 | Temperatura de armazenamento | -40 | 70 | °C |
2. desempenho ótico
| Artigo | Manutenção programada | Milímetro | ||
| 1310nm/1550nm IL (DB) | 1310nm/1550nm RL (DB) | 850nm IL (DB) | 850nm RL (DB) | |
| PC | <> | >=50 | <> | >=25 |
| APC | <> | >=60 | N/A | N/A |
3. Parâmetros da geometria
| UPC | ||
| Artigo | Passagem/falha | |
| Parâmetros | Minuto | Máximo |
| ROC | 7.0mm | 25.00mm |
| Altura da fibra | -100.0nm | 50.0nm |
| Offset do vértice | 0.00μm | 50.00μm |
| APC | ||
| Artigo | Passagem/falha | |
| Parâmetros | Minuto | Máximo |
| ROC | 5.0mm | 12.00mm |
| Altura da fibra | -100.0nm | 50.0nm |
| Offset do vértice | 0.00μm | 50.00μm |
| Ângulo do APC | 7.700deg | 8.300deg |
| Erro chave | -0.500deg | 0.500deg |
4. Detalhe do conector
![]()
Vantagens do produto