Detalhes do produto:
|
Tipo da fibra: | G657A1 | Material do cabo: | LSZH |
---|---|---|---|
Contagem da fibra: | Fibras 1 | Tipo polonês: | APC |
Aplicação: | Para a relação interna de ODF, para a relação interna do equipamento da sala, equipamentos de FTTH/T | Tipo do conector: | SC/FC/LC/ST/MU/DIN/D4/MTRJ/MPO |
comprimento: | Personalizado | Material: | PVC/LSZH |
Nome do produto: | Cabo de remendo da fibra ótica | ||
Destacar: | Cabo da fibra do único modo E2000,E2000 cabo do remendo do Sc Lc,Único cabo do remendo do Sc Lc do núcleo |
1. funcionamento & temperatura de armazenamento
Parâmetros | Minuto | Máximo | Unidade | |
1 | Temperatura de funcionamento | -40 | 85 | °C |
2 | Temperatura de armazenamento | -40 | 85 | °C |
2. desempenho ótico
Artigo | Manutenção programada | Milímetro | ||
1310nm/1550nm IL (DB) | 1310nm/1550nm RL (DB) | 850nm IL (DB) | 850nm RL (DB) | |
PC | <> | >=50 | <> | >=25 |
APC | <> | >=60 | N/A | N/A |
3. parâmetros da geometria
UPC | ||
Artigo | Passagem/falha | |
Parâmetros | Minuto | Máximo |
ROC | 7.0mm | 25.00mm |
Altura da fibra | -100.0nm | 50.0nm |
Offset do vértice | 0.00μm | 50.00μm |
APC | ||
Artigo | Passagem/falha | |
Parâmetros | Minuto | Máximo |
ROC | 5.0mm | 12.00mm |
Altura da fibra | -100.0nm | 50.0nm |
Offset do vértice | 0.00μm | 50.00μm |
Ângulo do APC | 7.700deg | 8.300deg |
Erro chave | -0.500deg | 0.500deg |
4. Imagem dos detalhes
Pacote padrão
Vantagens do produto