|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 | Aplicação: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | divisor do plc da fibra ótica | Conector: | ST DO SC LC DE FC |
| Garantia: | 3 anos | Artigo: | spliter de alta qualidade da fibra dos divisores do plc |
| Destacar: | Divisor ótico de FTTH 1x32,Divisor ótico do SC APC 1x32,Divisor ótico de Gpon 1x32 |
||
divisor do PLC da fibra ótica de 1x32 Gpon com os conectores do SC APC
| eter | Especificação | ||||||||
| Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
| Tipo | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
| Máximo da perda de inserção (DB) * | <7> | <10> | <13> | <7> | <11> | <14> | <16> | <18> | <20> |
| Uniformidade (DB) Max.* | <0> | <1> | <1> | <1> | <1> | <2> | <2> | <2> | <2> |
| PDL (DB) Max.* | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
| Minuto da diretividade (DB) * | 55 | ||||||||
| Minuto da perda de retorno (DB) * | 55(50) | ||||||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -5~ +75 | ||||||||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
| Comprimento da fibra | 1m ou comprimento feito sob encomenda | ||||||||
| Tipo da fibra | Fibra de Corning SMF-28e | ||||||||
| Tipo do conector | Costume especificado | ||||||||
| Manipulação do poder (mW) | 300 | ||||||||
![]()