|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Mini módulo | Número de canal: | 1X64 |
|---|---|---|---|
| Relação de rachadura: | mesmo | Tipo de cabo: | G657A1 |
| Tipo do conector: | SC/UPC | Diâmetro do cabo: | 0.9mm |
| Destacar: | Divisor 1 x 64 do PLC da fibra ótica,Divisor protegido do PLC da fibra ótica,Divisor apertado compacto do PLC da fibra ótica |
||
| Parâmetros | Especificações | Unidade | Notas |
| Número de canal | 1X64 |
Cumpra com a exigência de RoHS
Perda de inserção testada sem conector |
|
| Comprimento de onda da operação | 1260-1650 | nanômetro | |
| Perda de inserção | ≤20.5 | DB | |
| Dependente da polarização | ≤0.4 | DB | |
| Uniformidade | ≤1.6 | DB | |
| Perda de retorno | ≥50 | DB | |
| Diretividade | ≥55 | DB | |
| Tipo da fibra | G657A1 ou outros tipos de acordo com a procura dos clientes | ||
| Comprimento | 1,0 | M | |
| Tipo do conector | Nenhuns ou SC/LC/FC/ST | ||
| Dimensão do pacote | 141 (L) x115 (W) x18 (H) | milímetro | |
| Temperatura de funcionamento | -40-+85 | ℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -40-+85 | ℃ |
Vantagens do produto