|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Mini módulo | Número de canal: | 1x16 |
|---|---|---|---|
| Relação de rachadura: | mesmo | Tipo de cabo: | G657A1 |
| Tipo do conector: | SC/APC | Diâmetro do cabo: | 0.9mm |
| Destacar: | Divisor de feixe da fibra ótica do SC APC,divisor de feixe da fibra ótica de 0.9mm,Divisor colorido do Plc 1x16 |
||
| Parâmetros | Especificações | Unidade | Notas |
| Número de canal | 1X16 |
Cumpra com a exigência de RoHS
Perda de inserção testada sem conector |
|
| Comprimento de onda da operação | 1260-1650 | nanômetro | |
| Perda de inserção | ≤13.6 | DB | |
| Dependente da polarização | ≤0.3 | DB | |
| Uniformidade | ≤1.2 | DB | |
| Perda de retorno | ≥50 | DB | |
| Diretividade | ≥55 | DB | |
| Tipo da fibra | G657A1 ou outros tipos de acordo com a procura dos clientes | ||
| Comprimento | 1,0 | M | |
| Tipo do conector | Nenhuns ou SC/LC/FC/ST | ||
| Fibra Mark | Entrada: branco | ||
| Saída: azul, laranja, verde, marrom, cinzento, branco, vermelho, preta | |||
| Dimensão do pacote | 120 (L) x80 (W) x18 (H) | milímetro | |
| Temperatura de funcionamento | -40-+85 | ℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -40-+85 | ℃ |
![]()
Vantagens do produto