|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | LGX em forma de caixa | Número de canal: | 1x8 |
|---|---|---|---|
| Relação de rachadura: | mesmo | Tipo de cabo: | G657A1 |
| Tipo do conector: | SC/UPC | Diâmetro do cabo: | 0.9mm |
| Destacar: | divisor do PLC da fibra ótica 1X8,Divisor de pouco peso do PLC 1x8,Divisor do PLC da fibra ótica da caixa de LGX |
||
| Parâmetros | Especificações | Unidade | Notas |
| Número de canal | 1X8 |
Cumpra com a exigência de RoHS
Perda de inserção testada sem conector |
|
| Comprimento de onda da operação | 1260-1650 | nanômetro | |
| Inserção Loss@1310/1550nm | ≤10.6 | DB | |
| PDL@1310/1550nm | ≤0.3 | DB | |
| Uniformity@1310/1550nm | ≤0.8 | DB | |
| Retorno Loss@1310/1550nm | ≥50 | DB | |
| Directivity@1310/1550nm | ≥55 | DB | |
| Tipo da fibra | G657A1 ou outros tipos de acordo com a procura dos clientes | ||
| Comprimento | 1,0 | M | |
| Tipo do conector | Nenhuns ou SC/LC/FC/ST | ||
| Dimensão do pacote | (L) x (W) x (H) | milímetro | |
| Temperatura de funcionamento | -40-+85 | ℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -40-+85 | ℃ |
![]()
Vantagens do produto