Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | transceptor da fibra ótica | Tipo da fibra: | Único modo da única fibra |
---|---|---|---|
Relação: | ST DO SC | Comprimento de onda: | 1310/1550nm |
Distância: | 100m a 120km | Taxa de dados: | 1.25G |
Temperatura de funcionamento: | Commerical: °C 0 a 70 Industrial: - °C 40 a 85 | Tensão de fonte: | 3.3V/5V |
Garantia: | 1 ano | Aplicação: | Gigabit Ethernet, canal da fibra, interruptor para comutar a relação |
Destacar: | transceptor da fibra ótica 1x9,Transceptor da fibra ótica de ISO9001 1x9,transceptor de 1.25G Bidi SFP |
Módulo do ST 1x9 do SC do transceptor 1.25G Bidi da fibra ótica para o conversor dos meios de Giga
Descrição
o transceptor 1x9 ótico é projetado para o uso nas ligações de dados 0~2.67Gbps. Fornece o porto ótico de SC/FC/ST que é compatível com o conector do padrão do setor. O transmissor e o receptor são empacotados junto com uma tampa plástica superior e um protetor inferior.
Característica
Transmissão bidirecional da única fibra
Pegada 1×9 padrão
Único conector do SC, do FC ou do ST opcional
Única fonte de alimentação de +3.3V ou de +5V
Entradas diferenciais e saídas de PECL
Alternativa da saída da detecção de sinal de PECL/LVPECL ou de TTL/LVTTL
Avaliações máximas absolutas
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidade | Nota |
Tensão de fonte | Vcc | -0,5 | 4,0 | V | |
Temperatura de armazenamento | -40 | 85 | °C | ||
Humidade relativa | 5 | 85 | % |
Nota: O esforço além das avaliações absolutas do máximo pode causar dano permanente ao transceptor.
CARACTERÍSTICAS ÓTICAS
l) transmissor
arameter | Símbolo | Mínimo. | Tipo | Máximo. | Unidade | Nota |
Comprimento de onda de funcionamento | λC | 1270 | 1310 | 1360 | nanômetro | |
1470 | 1490 | 1510 | ||||
Avenida. potência de saída (permitido) | Po | -8 | -4 | dBm | 1 | |
Relação da extinção | ER | 9 | DB | 1 | ||
Largura espectral do RMS | Δλ | 4 | nanômetro | |||
Tempo da elevação/queda (20%~80%) | Tr/Tf | 0,26 | picosegundo | 2 | ||
Máscara de olho da saída | Complacente com IEEE802.3 z (segurança de laser da classe 1) |
Nota (1): Medida no teste padrão de 2^23-1 NRZ PRBS
Nota (2): Definição da máscara de olho do transmissor
2)Receptor
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo | Máximo. | Unidade | Nota |
Comprimento de onda de funcionamento | 1470 | 1490 | 1510 | nanômetro | ||
1270 | 1310 | 1360 | ||||
Sensibilidade | Psen | -22 | dBm | 1 | ||
Sobrecarga mínima | Pimax | -3 | dBm | |||
O LOS afirma | Pa | -35 | dBm | |||
O LOS De-afirma | Paládio | -23 | dBm | 2 | ||
Histerese do LOS | Paládio-Pa | 0,5 | 6 | DB |
Nota (1): Medido com fonte luminosa 1490nm (1310nm), ER=9dB; JUJUBAS =<10>
Nota (2): Quando o LOS de-afirmou, a saída de RX data+/- é saída do sinal.
Informação pedindo
1x9 módulo BIDI, LC, Tx1310/Rx1550nm 1.25Gbps, 20km, com DDM |
1x9 módulo BIDI, LC, Tx1550/Rx1310nm 1.25Gbps, 20km, com DDM |
1x9 módulo BIDI, LC, Tx1310/Rx1550nm 1.25Gbps, 20km, sem DDM |
1x9 módulo BIDI, LC, Tx1550/Rx1310nm 1.25Gbps, 20km, sem DDM |